000 | 00455cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za09138 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 100827s1970 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBerlin <Ost> / Büro für Sozialhygiene | |
245 | 0 | 0 | _aKrankenhausstatistik. _hrsg. vom Büro für Sozialhygiene |
246 | 3 | _aSchriftenreihe Krankenhausstatistik | |
264 | 1 |
_aBerlin, _cb1970 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1969/70(1970) - 1976(1977) nachgewiesen | |
999 |
_c782306 _d782306 |