000 | 00445cas a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za08596 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 081028s0000 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBerlin-Tempelhof | |
245 | 0 | 0 |
_aStatistische Mitteilungen Tempelhof _cBezirksamt Tempelhof von Gross-Berlin, Abt. Personal u. |
264 | 1 | _aBerlin-Tempelhof | |
785 | 0 | 0 | _tStatistische Mitteilungen des Bezirksamts Tempelhof ; Tempelhof im Spiegel der Statistik |
999 |
_c782651 _d782651 |