000 | 00452cas a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za08610 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 081029s0000 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aDeutsche Beamten Versicherung / Bericht über die Geschäftsjahre |
247 | _aDeutsche Beamten Versicherung / Bericht über die Eröffnungsbilanz in Deutscher Mark | ||
264 | 1 | _aBerlin | |
785 | 0 | 0 | _tDeutsche Beamtenversicherung / Bericht über das Geschäftsjahr |
999 |
_c782681 _d782681 |