000 | 00621cam a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za08627 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 081111s0000 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Fachbereich für gleichgeschlechtliche Lebensweisen | |
245 | 0 | 0 | _aBericht über Projekte gleichgeschlechtlicher Lebensweisen, die von der Senatsverwaltung im Jahr ... gefördert wurden (Transparenzbericht) |
264 | 1 | _aBerlin | |
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: Nachgew. 2005(2006) - | |
785 | 0 | 0 | _tTransparenzbericht ... über die Projekte gleichgeschlechtlicher Lebensweisen |
999 |
_c782813 _d782813 |