000 | 00455cas a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za08629 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 081111s0000 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Abteilung Soziales, Gesundheit, Umelt und Verkehr | |
245 | 0 | 0 | _aErgebnisse der Einschulungsuntersuchungen ... im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf |
264 | 1 | _aBerlin | |
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: Nachgewiesen 2006(2008) - | |
999 |
_c782816 _d782816 |