000 | 00443cam a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a10966 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 100813s1979 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aSED-Kreisleitung <Berlin-Lichtenberg> | |
245 | 0 | 4 |
_aDie Entwicklung des Stadtbezirks Berlin-Lichtenberg : _bnach dem VIII. und IX. Parteitag der SED. Bilanz der Erfüllung der Hautaufgabe |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSelbstverl., _c1979 |
|
300 | _a30 S. : Abb. | ||
999 |
_c783035 _d783035 |