000 | 00518cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za08705 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 090626s2008 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aGrundauswertung der Einschulungsdaten 2006 zur gesundheitlichen und sozialen Lage von Kindern in Berlin |
300 | _a103 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin, _c2008 |
|
090 | _aB 724'Zs 686 | ||
490 | 1 | 2 |
_aJahresgesundheitsbericht _v002. Grundauswertung der Einschulungsdaten 2006 zur gesundheitlichen und sozialen Lage von Kindern in Berlin |
999 |
_c783768 _d783768 |