000 | 00520cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za08706 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 090626s2008 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aGesundheits- und Risikoverhalten von Berliner Kindern und Jugendlichen / Ergebnisse der HBSC-Studie 2006 |
300 | _a171 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin, _c2008 |
|
090 | _aB 724'Zs 686 | ||
490 | 1 | 2 |
_aJahresgesundheitsbericht _v003. Gesundheits- und Risikoverhalten von Berliner Kindern und Jugendlichen / Ergebnisse der HBSC-Studie 2006 |
999 |
_c783771 _d783771 |