000 | 00379cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za08708 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 090626s2008 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aSozialstrukturatlas Berlin 2008 |
300 | _a537 S. | ||
264 | 1 |
_aBerlin, _c2008/2009 |
|
090 | _aB 724'Zs 686 | ||
490 | 1 | 2 |
_aJahresgesundheitsbericht _v005. Sozialstrukturatlas Berlin 2008 |
999 |
_c783773 _d783773 |