000 | 00500cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za09524 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 121010s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB2683345-1 | ||
110 | 0 | _aAmt für Statistik Berlin-Brandenburg | |
245 | 0 | 0 |
_aKernindikatoren zur nachhaltigen Entwicklung Berlins : _bDatenbericht / Hrsg. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg |
264 | 1 |
_aPotsdam : _bAmt für Statistik Berlin-Brandenburg |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: [1.]2012; 2.2014 - | |
999 |
_c784198 _d784198 |