000 | 00507cam a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za09576 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 121106s1926 n m 0000 d | ||
100 | 1 | _aKupsch, Walter | |
245 | 0 | 4 | _aDie natürlichen und sozialen Verhältnisse der Landwirtschaft und ihr Einfluss auf die Bevölkerungsbewegung im Kreise Oststernberg |
264 | 1 |
_aBerlin, _c1926 |
|
300 | _a108 S.; graph. Darst. | ||
700 | 1 |
_aKupsch, Walter _4aut |
|
710 | _aSenat der landwirtschaftlichen Hochschule | ||
999 |
_c784384 _d784384 |