000 | 00392cam a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za09580 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 121106s1908 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aContinentalen Gesellschaft für elektrische Unternehmungen Nürnberg | |
245 | 0 | 0 |
_aSchwebebahn Berlin : _bGesundbrunnen - Alexanderplatz - Rixdorf |
264 | 1 |
_aBerlin, _c1908 |
|
300 | _a16 S., Kt., Ill. | ||
999 |
_c784394 _d784394 |