000 | 00607cas a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za09307 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 110929s1964 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aHans-Weber-Kommanditgesellschaft auf Aktien <Berlin, West> | |
245 | 0 | 0 | _aGeschäftsbericht. Hans Weber, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Weberbank |
264 | 1 |
_aBerlin, _cb1964 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1963(1964) - 1972(1973) | |
500 | _aGeschäftsbericht ▼ Weberbank, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Berlin | ||
547 | 0 | 0 | _aHans-Weber-Kommanditgesellschaft auf Aktien <Berlin, West>: Geschäftsbericht |
999 |
_c784501 _d784501 |