000 | 00657cas a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za09329 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 111123s1954 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aDeutsche Centralbodenkredit-Aktiengesellschaft <Berlin, West; Köln> | |
245 | 0 | 0 | _aGeschäftsbericht. Deutsche Centralbodenkredit-Aktiengesellschaft Berlin, Köln |
264 | 1 |
_aBerlin ; Köln : _bAG, _cb1954 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1953(1954) - 1989(1990) | |
500 | _aDeutsche Centralbodenkredit-Aktiengesellschaft <Berlin; Köln>: Geschäftsbericht | ||
547 | 0 | 0 | _aDeutsche Centralbodenkredit-Aktiengesellschaft <Berlin, West; Köln>: Rechenschaftsbericht |
999 |
_c784645 _d784645 |