000 | 00652cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za09343 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 111216s0000 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBetriebskrankenkasse der Deutsche Industrie-Werke Aktiengesellschaft | |
245 | 0 | 0 | _aGeschäftsbericht der Betriebskrankenkasse der Deutsche Industrie-Werke Aktiengesellschaft in Berlin-Spandau |
246 | 0 | _aGeschäftsbericht der Betriebskrankenkasse der Deutsche Werke Aktiengesellschaft Werk Spandau und Werk Haselhorst in Spandau | |
247 | _aanfangs Geschäftsbericht der Betriebskrankenkasse der Deutsche Werke Aktiengesellschaft | ||
264 | 1 | _aBerlin-Spandau | |
999 |
_c784731 _d784731 |