000 | 00657cam a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za08749 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 090824s2002 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBerlin / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung | |
245 | 0 | 4 |
_aDer Berliner Wohnungsmarkt : _bBericht .. _cSenatsverwaltung für Stadtentwicklung ; Investitionsbank |
264 | 1 |
_aBerlin, _cb2002 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1991/2000(2002); 2003(2004) - | |
500 | _aZusatz 1991/2000: Entwicklung und Strukturen | ||
511 | 0 | 0 | _aInhaltl. Gliederung ab 2003 in: Bericht; Tabellenband |
710 | 2 | 2 | _aInvestitionsbank <Berlin> |
785 | 0 | 0 | _tIBB-Wohnungsmarktbericht |
999 |
_c785117 _d785117 |