000 | 00765cas a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za09134+2012-3 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 130308s0000 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aLeistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Berlin, Datenüberblick, Stand 31.12.2011 |
264 | 1 | _aBerlin | |
090 | _aZs 2079 | ||
490 | 1 | 2 |
_aSozialstatistisches Berichtswesen Berlin / Statistische Kurzinformation / hrsg. und bearb. von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Referat Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Gemeinsames Krebsregister, Sozialstatistisches Berichtswesen, Gesundheits- und Sozialinformationssysteme _v2012-3. Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII in Berlin, Datenüberblick, Stand 31.12.2011 |
999 |
_c785192 _d785192 |