000 | 00432cgs a22001211a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za12166 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | co | ||
008 | 130704s0000 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aBerlin : Senatsverwaltung für Finanzen | |
245 | 0 | 0 |
_aBeteiligungsbericht / Berlin : _bGeschäftsjahr ... / Senatsverwaltung für Finanzen, Berlin ; erstellt in Kooperation mit BDO Unternehmensberatung, Beteiligungscontrolling |
264 | 1 | _aBerlin | |
999 |
_c785492 _d785492 |