000 | 00586cam a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za12190+24.1995 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 130823s0000 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aVergleichbare Strukturdaten des Sozial- und Gesundheitswesens ausgewählter Großstädte der Bundesrepublik Deutschland 1992 |
264 | 1 |
_aBerlin, _cb1994 |
|
090 | _aZs 2473 | ||
490 | 1 | 2 |
_aDiskussionsbeiträge zur Gesundheitsforschung : Diskussionspapier _v24.1995. Vergleichbare Strukturdaten des Sozial- und Gesundheitswesens ausgewählter Großstädte der Bundesrepublik Deutschland 1992 |
999 |
_c785612 _d785612 |