000 | 00530cam a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za12190+27.1995 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 130823s0000 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 4 | _aDer Mund- und Zahngesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen 1992/1993 in Berlin - Teil I - |
264 | 1 |
_aBerlin, _cb1994 |
|
090 | _aZs 2473 | ||
490 | 1 | 2 |
_aDiskussionsbeiträge zur Gesundheitsforschung : Diskussionspapier _v27.1995. Der Mund- und Zahngesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen 1992/1993 in Berlin - Teil I - |
999 |
_c785616 _d785616 |