000 | 00408cas a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za09001 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 091005s0000 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aMundgesundheit der Berliner Kinder im Schuljahr 2007/2008 |
264 | 1 |
_aBerlin, _c1975-2000 |
|
090 | _aB 724'Zs 686 | ||
490 | 1 | 2 |
_aJahresgesundheitsbericht _v006. Mundgesundheit der Berliner Kinder im Schuljahr 2007/2008 |
999 |
_c785973 _d785973 |