000 | 00560cas a22001691a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za12229 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 140310s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB2760861-X | ||
022 | _a1617-9250 | ||
110 | 0 | _aHrsg.: Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales | |
245 | 0 | 0 |
_aHandlungsorientierter Sozialstrukturatlas Berlin : _bein Instrument der quantitativen, interregionalen und intertemporalen Sozialraumanalyse und -planung |
247 | _aSozialstrukturatlas | ||
264 | 1 | _aBerlin | |
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 2013- | |
999 |
_c786521 _d786521 |