000 | 00428cam a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a13073 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 140729s1887 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aStatistischer Rückblick ; 1882-1886 |
264 | 1 |
_a[Berlin] : _bA. W. Hayn's Erben, _c[1887] |
|
300 | _agetr. Zähl. | ||
500 | _a[Statistischer Rückblickauf die königlichen Theater zu Berlin, Hannover, Cassel und Wiesbaden im Jahre ...] | ||
999 |
_c787230 _d787230 |