000 | 00412cam a22001211a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | a13074 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 140729s1892 n m 0000 d | ||
245 | 0 | 0 | _aStatistischer Rückblick 1887-1891 [Statistischer Rückblickauf die königlichen Theater zu Berlin, Hannover, Cassel und Wiesbaden im Jahre ...] |
264 | 1 |
_a[Berlin] : _bA. W. Hayn's Erben, _c[1892] |
|
300 | _agetr. Zählung | ||
999 |
_c787233 _d787233 |