000 | 01151cas a22002291a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za08915 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 100317s1903 n m 0000 d | ||
022 | _a0370-4394 | ||
110 | 0 | _aDeutschland <Deutsches Reich> / Reichsarbeitsministerium | |
245 | 0 | 0 |
_aReichsarbeitsblatt : _bAmtsblatt des Reichsarbeitsministeriums, des _chrsg. vom Reichsarbeitsministerium u. vom |
246 | 3 | _aReichs-Arbeitsblatt | |
264 | 1 |
_aBerlin : _bStollberg, _cb1903 |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1.1903/04 - 18.1920; N.F. 1.1920/21; [2.]1922 - [4.]1924 | |
500 | _aHauptsacht. teils: Reichs-Arbeitsblatt | ||
500 | _a505769-3 7,11,Sonderbeil.=1908 505777-2 N.F.[4.]1924,29/30,Beil.=1923 von Die 2006473-1 7,4,Sonderbeil.=1908 von Die | ||
511 | 0 | 0 | _aN.F. 1.1920/21 - 7.1927 ersch. als "Amtlicher Teil"(I) u. |
525 | 0 | 0 | _aBeil. Bautätigkeit und Wohnungsmarkt; 6.1908 darin ---> Die Tarifverträge; Schriftenreihe ---> Arbeit und Gesundheit; Sonderbeil. ---> Die Rechtsberatung; Sonderbeil. ---> Statistik der Tätigkeit |
710 | 2 | 2 | _aDeutschland <Deutsches Reich> / Reichsversicherungsamt |
785 | 0 | 0 | _tReichsarbeitsblatt 1-6 |
999 |
_c787439 _d787439 |