000 | 00465cam a22001931a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za12425 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 150910s2015 n m 0000 d | ||
020 | _a9783802914362 | ||
245 | 0 | 0 | _aGehaltstabellen Bund und Länder |
250 | _aStand: Juni 2015 | ||
264 | 1 |
_aRegensburg : _bWalhalla, _c2015 |
|
300 | _a110 S. | ||
490 | 0 | _aWissen für die Praxis | |
650 | 0 | _aDeutschland | |
650 | 0 | _aBesoldung | |
650 | 0 | _aTabelle | |
999 |
_c787748 _d787748 |