000 | 00678cam a22002171a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za13020 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 160411s2014 n m 0000 d | ||
020 | _a9783889613431 | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt | |
245 | 0 | 0 |
_aWeniger Schadstoffe, Mehr Lebensqualität : _bder Luftreinhalteplan 2011 - 2017des Landes Berlin |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, _c2014 |
|
300 | _a41 S. : Ill., graph. Darst. | ||
490 | 0 | _aBerlin baut - Zukunft | |
490 | 0 | _aUmwelt | |
650 | 0 | _aBerlin | |
650 | 0 | _aLuftreinhaltung | |
650 | 0 | _aPlanung | |
650 | 0 | _aPrognose 2011-2017 | |
999 |
_c788164 _d788164 |