000 | 00843cam a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za13942 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 170901s2017 n m 0000 d | ||
020 | _a9783848740604 | ||
100 | 1 | _aReinisch, Kerstin | |
245 | 0 | 0 |
_aWahl ohne Wissen? : _bempirische Analyse zur Entpolitisierung der Wahlkampfberichterstattung deutscher Printmedien |
250 | _a1. Auflage | ||
264 | 1 |
_aBaden-Baden : _bNomos, _c2017 |
|
300 | _a377 Seiten : Illustrationen | ||
490 | 0 |
_aPolitika. Passauer Studien zur Politikwissenschaft ; _vBand 11 |
|
502 | 0 | 0 | _aDissertation, Universität Passau, 2017 |
650 | 0 | _aDeutschland | |
650 | 0 | _aBundestagswahl | |
650 | 0 | _aPrintmedien | |
650 | 0 | _aBerichterstattung | |
650 | 0 | _aEntpolitisierung | |
650 | 0 | _aGeschichte 1953-2013 | |
700 | 1 |
_aReinisch, Kerstin _4aut |
|
999 |
_c788836 _d788836 |