000 | 00711cam a22002171a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za13978 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 170911s2017 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Abteilung Verkehr | |
245 | 0 | 0 |
_aRadschnellverbindungen im Berliner Stadtgebiet : _bZwischenstand |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, _c2017 |
|
300 | _a23 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten | ||
490 | 0 | _aBerlin : mobiler | |
650 | 0 | _aBerlin | |
650 | 0 | _aRadweg | |
650 | 0 | _aVerkehrsplanung | |
700 | 1 |
_aMroß, Martin _4adp |
|
700 | 1 |
_aLatzel, Melissa _4adp |
|
700 | 1 |
_aSonderhüsken, Gisela _4adp |
|
999 |
_c788872 _d788872 |