000 | 00816cam a22002651a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14001 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 170925s2017 n m 0000 d | ||
020 | _a9783848739967 | ||
100 | 1 | _aRathjen, Tim | |
245 | 0 | 0 |
_aZeit- und Einkommensarmut in Deutschland : _bmultidimensionale Analysen mit Zeitverwendungsdaten |
250 | _a1. Auflage | ||
264 | 1 |
_aBaden-Baden : _bNomos, _c2017 |
|
300 | _a285 Seiten : Diagramme | ||
490 | 0 |
_aSchriften des Forschungsinstituts Freie Berufe ; _vBand 24 |
|
502 | 0 | 0 | _aDissertation, Leuphana Universität Lüneburg, 2016 |
650 | 0 | _aDeutschland | |
650 | 0 | _aArmut | |
650 | 0 | _aZeitbudget | |
650 | 0 | _aNiedrigeinkommen | |
650 | 0 | _aEinkommensdisparität | |
650 | 0 | _aSozioökonomisches Panel | |
700 | 1 |
_aRathjen, Tim _4aut |
|
999 |
_c788894 _d788894 |