000 | 00758cam a22002411a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14294 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 180129s2016 n m 0000 d | ||
020 | _a9783881185714 | ||
100 | 1 | _aBöhme, Christa | |
245 | 0 | 0 |
_aGesund älter werden in der Kommune - bewegt und mobil : _bMai 2015 bis April 2016 : Dokumentation |
264 | 1 |
_aBerlin : _bDeutsches Institut für Urbanistik, _c2016 |
|
300 | _a126 Seiten : Illustrationen | ||
490 | 0 | _aÄlter werden in Balance | |
650 | 0 | _aDeutschland | |
650 | 0 | _aKommune | |
650 | 0 | _aAlter | |
650 | 0 | _aGesundheitspolitik | |
700 | 1 |
_aBöhme, Christa _4aut |
|
710 | _aBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung | ||
710 | _aDeutsches Institut für Urbanistik | ||
999 |
_c789067 _d789067 |