000 | 00551cam a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14544 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 180309s2014 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt | |
245 | 0 | 0 |
_aMobilität der Stadt : _bBerliner Verkehr in Zahlen |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, _c2014 |
|
300 | _a116 Seiten : Illustrationen | ||
490 | 0 | _aBerlin baut - Mobilität für alle | |
650 | 0 | _aBerlin | |
650 | 0 | _aVerkehr | |
650 | 0 | _aStatistik | |
999 |
_c789170 _d789170 |