000 | 00629cas a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14548 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 180312s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB2657531-0 | ||
110 | 0 | _aBerlin / Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | |
245 | 0 | 0 | _aZahlen, Daten, Fakten / Berufliche Schulen |
247 | _aZahlen, Daten, Fakten / Berufliche Schulen | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 2011/12(2012)-2015/2016 | |
490 | 0 | _aBildung für Berlin | |
785 | 0 | 0 | _tZahlen, Daten, Fakten / Berufliche Schulen |
999 |
_c789174 _d789174 |