000 | 00646cas a22001691a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14550 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 180312s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB2184890-7 | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport | |
245 | 0 | 0 | _aZahlen, Daten, Fakten / Ausgewählte Eckdaten Berufliche Schulen |
247 | _aBerufsbildende Schulen / Ausgewählte Eckdaten aus der IST-Statistik | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 2004/05(2005) - 2005/06(2006) | |
785 | 0 | 0 | _tZahlen, Daten, Fakten / Ausgewählte Eckdaten Berufliche Schulen |
999 |
_c789176 _d789176 |