000 | 00874cas a22001931a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14609 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 180326s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB2417586-9 | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung | |
245 | 0 | 0 | _aZahlen, Daten, Fakten / Ausgewählte Eckdaten Allgemein bildende Schulen |
247 | _aZahlen, Daten, Fakten / Berlin, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport. Ausgewählte Eckdaten allgemein bildende Schulen | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 2007/08(2007) - 2011/12(2011) | |
490 | 0 | _aSchulstatistik | |
490 | 0 | _aBildung für Berlin | |
785 | 0 | 0 | _tZahlen, Daten, Fakten / Berlin, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft. Ausgewählte Eckdaten allgemein bildende Schulen |
999 |
_c789240 _d789240 |