000 | 00653cas a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14610 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 180326s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB2749821-9 | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | |
245 | 0 | 0 | _aZahlen, Daten, Fakten / Ausgewählte Eckdaten allgemein bildende Schulen |
247 | _aZahlen, Daten, Fakten / Berlin, Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ausgewählte Eckdaten allgemein bildende Schulen | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 2012/13(2012) -2014/2015 | |
999 |
_c789241 _d789241 |