000 | 00643cam a22002171a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14666 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 180605s2009 n m 0000 d | ||
020 | _a9783412203597 | ||
245 | 0 | 0 | _aWeimar 1919 - Chancen einer Republik |
264 | 1 |
_aKöln ; Weimar ; Wien : _bBöhlau, _c2009 |
|
300 | _a183 Seiten : Illustrationen, Karten | ||
500 | _aWeimar 1919 - Chancen einer Republik ; Weimar : 7.2. bis 4.10.2009 | ||
650 | 0 | _aDeutschland | |
650 | 0 | _aWeimarer Republik | |
650 | 0 | _aAusstellung | |
650 | 0 | _aGeschichte 1918-1933 | |
650 | 0 | _aAufsatzsammlung | |
700 | 1 |
_aUlbricht, Justus H. _4edt |
|
999 |
_c789307 _d789307 |