000 | 00631cam a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14714 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 180719s1977 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aParteihochschule Karl Marx | |
245 | 0 | 0 |
_aAuf sicherem Kurs : _bArbeitsmaterial zum Fünfjahrplan für die Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR in den Jahren 1976-1980 |
264 | 1 |
_aBerlin : _bVerlag für Agitations- und Anschauungsmittel, _c1977 |
|
300 | _a80 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten | ||
650 | 0 | _aDeutschland <DDR> | |
650 | 0 | _aVolkswirtschaftsplan | |
650 | 0 | _aWirtschaftsentwicklung | |
650 | 0 | _aPrognose | |
999 |
_c789361 _d789361 |