000 | 00626cam a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14721 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 180720s1951 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aInstitut zur Förderung öffentlicher Angelegenheiten | |
245 | 0 | 0 |
_aWas steckt dahinter : _bFragen und Antworten zum Schuman-Plan |
264 | 1 |
_aFrankfurt am Main : _bInstitut zur Förderung öffentlicher Angelegenheiten, _c1951 |
|
300 | _a38 Seiten : Illustrationen, Diagramme | ||
650 | 0 | _aEuropäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl | |
650 | 0 | _aSchumanplan | |
650 | 0 | _aWirtschaftsunion | |
650 | 0 | _aPolitische Werbung | |
999 |
_c789368 _d789368 |