000 | 00450cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14816 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 181001s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB320393-1 | ||
245 | 0 | 0 | _aGeschäftsbericht. Berliner Städtische Elektrizitätswerke AG (BEWAG) |
264 | 1 | _aBerlin | |
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1.1924 - 10.1933 | |
785 | 0 | 0 | _tGeschäftsbericht ▼ Berliner Kraft- und Licht (BEWAG) - Aktiengesellschaft |
999 |
_c789493 _d789493 |