000 | 00471caa a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | b11265+8 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 181011s1990 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aWahlkommission der DDR | |
245 | 0 | 0 | _aWahlkreis Halle |
264 | 1 |
_aBerlin : _bDatenverarbeitungszentrum Berlin, _c1990 |
|
300 | _agetrennte Zählung | ||
090 | _a91/0099 | ||
490 | 1 | 2 |
_aWahlen zur Volkskammer der DDR am 18. März 1990 : endgültiges Ergebnis _v8. Wahlkreis Halle |
999 |
_c789540 _d789540 |