000 | 00810cam a22002771a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14855 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 181012s2018 n m 0000 d | ||
020 | _a9783881186241* | ||
100 | 1 | _aVölker, Vera | |
245 | 0 | 0 |
_aKommunale Überflutungsvorsorge : _bPlaner im Dialog : Projektergebnisse |
264 | 1 |
_aBerlin : _bDeutsches Institut für Urbanistik, _c2018 |
|
300 | _a59 Seiten : Illustrationen | ||
650 | 0 | _aStadtplanung | |
650 | 0 | _aGemeindeverwaltung | |
650 | 0 | _aÜberflutung | |
650 | 0 | _aStarkregen | |
650 | 0 | _aVorsorge | |
700 | 1 |
_aVölker, Vera _4aut |
|
700 | 1 |
_aJolk, Anna-Kristin _4aut |
|
700 | 1 |
_aWillen, Luise _4aut |
|
700 | 1 |
_aIllgen, Marc _4aut |
|
700 | 1 |
_aDiekelmann, Patrick _4adp |
|
710 | _aDeutsches Institut für Urbanistik | ||
999 |
_c789563 _d789563 |