000 | 00539caa a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14940+2 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 181105s2017 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen | |
245 | 0 | 0 | _aErgebnisprotokoll |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, _c2017 |
|
300 | _a39 Seiten : Illustrationen, Diagramme | ||
090 | _a18/0553 | ||
490 | 1 | 2 |
_aKindertagesstätte Wallenbergstraße : Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf _v2. Ergebnisprotokoll |
999 |
_c789695 _d789695 |