000 | 00525caa a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14944+2 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 181106s2017 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt | |
245 | 0 | 0 | _aErgebnisprotokoll |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, _c2017 |
|
300 | _a41 Seiten : Illustrationen, Diagramme | ||
090 | _a18/0557 | ||
490 | 1 | 2 |
_aNeubau Schulstandort Wartiner Straße : Berlin Lichtenberg _v2. Ergebnisprotokoll |
999 |
_c789707 _d789707 |