000 | 00538caa a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14947+2 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 181106s2016 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt | |
245 | 0 | 0 | _aErgebnisprotokoll |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, _c2016 |
|
300 | _a41 Seiten : Illustrationen, Diagramme | ||
090 | _a18/0560 | ||
490 | 1 | 2 |
_aOSZ Sozialwesen / Anna-Freud-Schule : Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf _v2. Ergebnisprotokoll |
999 |
_c789716 _d789716 |