000 | 00542caa a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14951+2 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 181106s2017 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen | |
245 | 0 | 0 | _aErgebnisprotokoll |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, _c2017 |
|
300 | _a35 Seiten : Illustrationen, Diagramme | ||
090 | _a18/0564 | ||
490 | 1 | 2 |
_aNeuer Grundschulstandort Pufendorfstraße : Berlin Friedrichshain-Kreuzberg _v2. Ergebnisprotokoll |
999 |
_c789728 _d789728 |