000 | 00625cam a22001931a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14977 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 181122s2018 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz | |
245 | 0 | 4 |
_aDie Westspange : _bvon Steglitz zum Märkischen Viertel : TR1 |
250 | _a1. Auflage, Stand 03/2018 | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, _c2018 |
|
300 | _a1 Faltblatt : Illustrationen | ||
490 | 0 | _aBerlin: mobiler | |
650 | 0 | _aBerlin-Steglitz | |
650 | 0 | _aBerlin- Märkisches Viertel | |
650 | 0 | _aRadwanderweg | |
999 |
_c789801 _d789801 |