000 | 00558cam a22001931a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za14986 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 181123s2018 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz | |
245 | 0 | 0 | _aKlimaschutzpolitik in Berlin |
250 | _aApril 2018 | ||
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, _c2018 |
|
300 | _a1 Faltblatt : Illustrationen | ||
490 | 0 | _aBerlin: klimafreundlicher | |
650 | 0 | _aBerlin | |
650 | 0 | _aKlimaschutz | |
650 | 0 | _aPolitik | |
999 |
_c789810 _d789810 |