000 | 00526caa a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za15013+2 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 181205s2018 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen | |
245 | 0 | 0 | _aErgebnisprotokoll |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, _c2018 |
|
300 | _a27 Seiten : Illustrationen | ||
090 | _a18/0641 | ||
490 | 1 | 2 |
_aFreiraumplanung Friedrich-Wilhelm-Platz : Berlin Tempelhof-Schöneberg _v2. Ergebnisprotokoll |
999 |
_c789855 _d789855 |