000 | 00549caa a22001571a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za15148+2 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 190116s2018 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz | |
245 | 0 | 0 | _aErgebnisprotokoll |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, _c2018 |
|
300 | _a87 Seiten : Illustrationen | ||
090 | _a19/0075 | ||
490 | 1 | 2 |
_aGestaltungswettbewerb Jüdischer Garten in den Gärten der Welt : Marzahn-Hellersdorf _v2. Ergebnisprotokoll |
999 |
_c790017 _d790017 |